<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIM-Marketingblog &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.dim-marketingblog.de/tag/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dim-marketingblog.de</link>
	<description>DIM-Marketingblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Deutsche Institut für Marketing in der Financial Times Deutschland</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/04/15/das-deutsche-institut-fur-marketing-in-der-financial-times-deutschland/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/04/15/das-deutsche-institut-fur-marketing-in-der-financial-times-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbeilharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times Deutschland hat letzte Woche  Dr. Kerstin Weihe vom Deutschen Institut für Marketing bereits zum zweiten Mal für einen Artikel interviewt. Hätten Sie Lust, shoppen zu gehen, ohne dafür zu bezahlen? Und dabei sogar Produkte zu erhalten, die noch gar nicht auf dem Markt sind? Diese Möglichkeit bietet ein Testgeschäft in Barcelona. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/04/15/das-deutsche-institut-fur-marketing-in-der-financial-times-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesen Sie kostenlos im neuen Marktforschungs-Buch</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/04/13/lesen-sie-kostenlos-im-neuen-marktforschungs-buch/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/04/13/lesen-sie-kostenlos-im-neuen-marktforschungs-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbeilharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Mafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Das neueste Buch aus der Feder der Experten des Deutschen Instituts für Marketing ist ein Pocket Business-Ratgeber und heißt &#8220;Basiswissen Marktforschung&#8220;. Im handlichen Kleinformat erhalten Sie einen praktischen Überblick über die Marktforschung, ideal für den schnellen Einstieg oder eine Auffrischung zwischendurch. Der Cornelsen-Verlag, in dem der Ratgeber erschienen ist, bietet jetzt die Möglichkeit, kostenlos im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/04/13/lesen-sie-kostenlos-im-neuen-marktforschungs-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel Marketingentscheider</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/03/06/panel-marketingentscheider/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/03/06/panel-marketingentscheider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Basics]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingControlling]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Marketing-Entscheider-Panel“ (DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DIM]]></category>
		<category><![CDATA[marketingentscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingleiter]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Marketing hat sein Panel Marketingentscheider gelauncht. Über 2.000 Marketingentscheider berichten aus ihrem Marketingalltag. Im November 2009 haben wir mit dem Panel das Thema Marketingcontrolling aufgearbeitet. Die Panelergebnisse finden Sie hier. Im Janaur 2010 haben die Marketingentscheider das Thema Social Media Marketing aufbereitet. Verfolgen Sie unser Panel für mehr fundierte Informatioen. Schnell, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/03/06/panel-marketingentscheider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerke sind für Unternehmen Pflicht</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/01/29/netzwerke-sind-fur-unternehmen-pflicht/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/01/29/netzwerke-sind-fur-unternehmen-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie belegt: Trotz gegenwärtig eher zurückhaltender Meinung bezüglich des Einsatzes und der Wichtigkeit von Social Media Marketing (SMM) Instrumenten, wird das SMM in Unternehmen zukünftig deutlich an Relevanz gewinnen. Unterstrichen wird das Ergebnis der Studie von 104 Marketingverantwortlichen, die das Deutsche Institut für Marketing zum Thema befragt hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/01/29/netzwerke-sind-fur-unternehmen-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bekomme ich meine Informationen her?</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/29/wo-bekomme-ich-meine-informationen-her/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/29/wo-bekomme-ich-meine-informationen-her/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundärquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von uns kennt das Problem. Man weiß was man braucht aber nicht woher man sich die Informationen holen kann. Dazu kommt, dass eine eigene Marktforschungsstudie meist zu teuer ist und deshalb zunächst die sekundären Quellen durchsucht werden sollten. Damit Sie leichter das finden was Sie suchen hier von unserer Seite die besten sekundären Informationsquellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/29/wo-bekomme-ich-meine-informationen-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Marketingforschung – Informationsgewinnung für das internationale Marketing</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/28/internationale-marketingforschung-%e2%80%93-informationsgewinnung-fur-das-internationale-marketing/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/28/internationale-marketingforschung-%e2%80%93-informationsgewinnung-fur-das-internationale-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Werk teilt sich in fünf, stark untergliederte, Kapitel ein und schafft es dem Leser auf 393 Seiten Textteil die Thematik der internationalen Marketingforschung näher zu bringen. Der Autor, Erich Bauer, benutzt eine klare, verständliche Sprache, sodass die Sachverhalte auch für diejenigen zu verstehen sind, denen die Thematik fremd ist. Sein sprachlicher Stil wird von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/28/internationale-marketingforschung-%e2%80%93-informationsgewinnung-fur-das-internationale-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon Konsumentenverhalten und Marktforschung</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/23/lexikon-konsumentenverhalten-und-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/23/lexikon-konsumentenverhalten-und-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Konumentenverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Nachschlagewerk lohnt sich! Für alle Studenten oder Praktiker in diesem Bereich ist dieses Werk ein sinnvolles Nachschlagewerk, indem alle klassischen als auch moderneren Begriffe des Konsumentenverhalten und Marktforschung zu finden sind. Die Begriffe werden auf den Punkt genau soweit erklärt wie nötig. Das heißt der Leser versteht die Begriffe und kann mit Ihnen arbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/10/23/lexikon-konsumentenverhalten-und-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer verkaufen will, muss forschen:  Pocket-Ratgeber Basiswissen Marktforschung erschienen</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/08/25/wer-verkaufen-will-muss-forschen-pocket-ratgeber-basiswissen-marktforschung-erschienen/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/08/25/wer-verkaufen-will-muss-forschen-pocket-ratgeber-basiswissen-marktforschung-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sribbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches Marketing ohne Marktforschung? In kundenorientierten Unternehmen unvorstellbar. Marktforschung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Denn nur wer seinen Markt kennt, kann sich auf ihn einstellen und nachhaltig erfolgreich sein. Doch wie gelingen der Aufbau des Studiendesigns, die Ziehung der Stichprobe oder auch die Datenanalyse? Der Pocket-Ratgeber Basiswissen Marktforschung (Cornelsen Verlag Scriptor, 6,95) begleitet die Leser schrittweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/08/25/wer-verkaufen-will-muss-forschen-pocket-ratgeber-basiswissen-marktforschung-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>,,Was macht eigentlich ein Marketingleiter?&#8221;</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/05/27/was-macht-eigentlich-ein-marketingleiter/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/05/27/was-macht-eigentlich-ein-marketingleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[empirische Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach den konkreten Aufgaben und Funktionen eines Marketingleiters wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis nicht ausreichend geklärt. Es herrscht eine große Diskrepanz zwischen den vorgesehenen Verantwortungsbereichen und den tatsächlich ausgeführten Aufgaben. Das Deutsche Institut für Marketing führt nun eine empirische Studie zur Identifikation der Funktionen und Aufgabenfelder eines Marketingleiters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/05/27/was-macht-eigentlich-ein-marketingleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturtipp Ralf Porst: Fragebogen &#8211; Ein Arbeitsbuch</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/04/21/literaturtipp-ralf-porst-fragebogen-ein-arbeitsbuch/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/04/21/literaturtipp-ralf-porst-fragebogen-ein-arbeitsbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Marktforschung stellt der Fragebogen als Methode der Datenerhebung eine große Rolle. In der klassischen Marktfoschungsliteratur wird dieses Instrument in aller Regel abstrakt am Rande gestreift. Nicht so im Spezialwerk von Ralf Porst. Auf knapp 200 Seiten setzt sich der Autor ausführlich mit der konkreten Entwicklung und Gestaltung eines Fragebogens auseinander. Anhand von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/04/21/literaturtipp-ralf-porst-fragebogen-ein-arbeitsbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
