<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIM-Marketingblog &#187; Internationales Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.dim-marketingblog.de/category/internationales-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dim-marketingblog.de</link>
	<description>DIM-Marketingblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was unterscheidet B2B-Marketing von B2C-Marketing?</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/08/10/was-unterscheidet-b2b-marketing-von-b2c-marketing/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/08/10/was-unterscheidet-b2b-marketing-von-b2c-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbeilharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[B2C-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte für Konsumgüter (B2C) und Investitionsgüter (B2B) unterscheiden sich in vielen Punkten stark voneinander. Nicht nur dass im B2B-Markt oft viele Beeinflusser an Kaufprozessen teilnehmen, die Entscheidungen länger dauern und es sich um größere Volumina handelt, auch die Produkte sind meistens erklärungsbedürftiger und der Verhandlungsprozess deutlich komplizierter. Im B2C-Bereich hingegen ist der Kunde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/08/10/was-unterscheidet-b2b-marketing-von-b2c-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel Marketingentscheider</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/03/06/panel-marketingentscheider/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/03/06/panel-marketingentscheider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Basics]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingControlling]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Marketing-Entscheider-Panel“ (DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DIM]]></category>
		<category><![CDATA[marketingentscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingleiter]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Marketing hat sein Panel Marketingentscheider gelauncht. Über 2.000 Marketingentscheider berichten aus ihrem Marketingalltag. Im November 2009 haben wir mit dem Panel das Thema Marketingcontrolling aufgearbeitet. Die Panelergebnisse finden Sie hier. Im Janaur 2010 haben die Marketingentscheider das Thema Social Media Marketing aufbereitet. Verfolgen Sie unser Panel für mehr fundierte Informatioen. Schnell, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/03/06/panel-marketingentscheider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung: Gewinnen Sie einen von 3 AdWords-Gutscheinen zu je 75€!</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2010/01/20/verlosung-gewinnen-sie-einen-von-3-adwords-gutscheinen-zu-je-75e/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2010/01/20/verlosung-gewinnen-sie-einen-von-3-adwords-gutscheinen-zu-je-75e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbeilharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG´s]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[DiSG]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Events/Messen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Basics]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingControlling]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Trademarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Marketing verlost 3 AdWords-Gutscheine zu je 75€. Dazu kommen noch drei Exemplare des Buches &#8220;Online-Marketing. Tipps und Hilfen für die Praxis&#8221; und zweimal das &#8220;Jahrbuch Marketing 2009&#8221; im Wert von je 39,90€. Was müssen Sie tun, um teilzunehmen? Die Teilnahme ist ganz leicht. Teilnehmen kann jeder, der von seiner eigenen Webpräsenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2010/01/20/verlosung-gewinnen-sie-einen-von-3-adwords-gutscheinen-zu-je-75e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Jahrbuch Marketing 2009 &#8211; Trendthemen aus Wissenschaft und Praxis</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2009/03/03/neu-jahrbuch-marketing-2009-trendthemen-aus-wissenschaft-und-praxis/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2009/03/03/neu-jahrbuch-marketing-2009-trendthemen-aus-wissenschaft-und-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sribbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Basics]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingControlling]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Casting-Shows]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[EMM]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Key Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Das Marketing unterliegt einem ständigen Wandel und erfindet sich dabei immer wieder neu. Seine Bandbreite reicht von reiner Werbung bis hin zu einem Ansatz als bereichsübergreifende und erfolgsentscheidende Disziplin. Das neu erschienene Jahrbuch Marketing 2009 greift diese Vielfalt im Marketing auf und präsentiert innovative Trendthemen und Tendenzen. Inhaltlich erfasst das Jahrbuch Marketing neue fachliche, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2009/03/03/neu-jahrbuch-marketing-2009-trendthemen-aus-wissenschaft-und-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Schritte zum erfolgreichen E-Commerce</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2008/05/26/acht-schritte-zum-erfolgreichen-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2008/05/26/acht-schritte-zum-erfolgreichen-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[8 Schritte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Der E-Commerce-Markt in Europa expandiert: Marktforscher erwarten, dass Konsumenten aus Deutschland, GB und Frankreich in den nächsten drei Jahren jeweils rund 15 Prozent mehr Online-Umsätze tätigen, wobei die Wachstumsraten hierzulande gar noch über dieser Marke liegen werde. Um Produkte erfolgreich über die eigene Website zu verkaufen, empfiehlt es sich für mittelständische Unternehmen, Vorgehensweisen zu folgen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2008/05/26/acht-schritte-zum-erfolgreichen-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa-Studie: Französische Firmen betonen Umweltschutz / Deutschland hält rote Laterne</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2008/05/08/europa-studie-franzosische-firmen-betonen-umweltschutz-deutschland-halt-rote-laterne/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2008/05/08/europa-studie-franzosische-firmen-betonen-umweltschutz-deutschland-halt-rote-laterne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation mit Öko-Touch bleibt beliebt. In einer europaweiten Studie wurden die Ökologisierung der PR und das Verbraucherverhalten untersucht. Die Ergebnisse überraschen. Die Untersuchung basiert auf einer Inhaltsanalyse von Pressemitteilungen hinsichtlich ökologischer Schlüsselwörter. Das PR-Material stammt von Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Bank-/Finanzwesen, Technologie, Telekommunikation, Industrie-/Automobil und Energieversorgung. Die pro Branche ausgewählten Unternehmen sind die Top 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2008/05/08/europa-studie-franzosische-firmen-betonen-umweltschutz-deutschland-halt-rote-laterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassische Werbung beeinflusst Käufer nur noch wenig</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2007/12/13/klassische-werbung-beeinflusst-kaufer-nur-noch-wenig/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2007/12/13/klassische-werbung-beeinflusst-kaufer-nur-noch-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der internationalen Strategie- und Technologieberatung Booz Allen Hamilton ergab, dass Kaufentscheidungen nur noch zu weniger als fünf Prozent durch klassische Werbung, wie z.B. im Fernsehen oder in Printmagazinen, entschieden werden. Im Rahmen der Untersuchung befragte Booz Allen Hamilton rund 1000 Kunden, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Was den Kampf um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2007/12/13/klassische-werbung-beeinflusst-kaufer-nur-noch-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Verdreifachung der Ausgaben für Online-Werbung bis 2011</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2007/11/29/usa-verdreifachung-der-ausgaben-fur-online-werbung-bis-2011/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2007/11/29/usa-verdreifachung-der-ausgaben-fur-online-werbung-bis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der Marktforscher Emarketer werden sich die Ausgaben für Online-Werbung in den USA bis 2011 fast verdreifachen. Man rechnet mit einem Anstieg auf 42 Milliarden Dollar, was einem Anteil von 13,3 Prozent am gesamten US-Werbemarkt entspricht. Im vergangenen Jahr lagen die Spendings noch bei 16,9 Milliarden Dollar, der Werbeanteil bei 6 Prozent. Die durchschnittlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2007/11/29/usa-verdreifachung-der-ausgaben-fur-online-werbung-bis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden für E-Mail-Werbung</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2007/11/12/milliarden-fur-e-mail-werbung/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2007/11/12/milliarden-fur-e-mail-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 09:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[In Großbritannien, Frankreich und Deutschland werden im Jahr 2012 mehr als 1,4 Milliarden Euro allein für E-Mail-Werbung ausgegeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des amerikanischen Technologie- und Marktforschungsunternehmens Forrester. Im Rahmen der Studie wurden die drei Online-Werbeformen E-Mail, Banner und Suchmaschinenmarketing in den größten Ländern der EU untersucht. Bis zum Jahr 2012 gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2007/11/12/milliarden-fur-e-mail-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing für die Umsetzung</title>
		<link>http://www.dim-marketingblog.de/2007/05/07/marketing-fur-die-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.dim-marketingblog.de/2007/05/07/marketing-fur-die-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIM-TEAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dim-marketingblog.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der DIM Marketingansatz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dim-marketingblog.de/2007/05/07/marketing-fur-die-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
